Abelardo Luz | Pedagogia | | | 3,10 | 2,175 |
Araquari | Agronomia | | | 4,38 | 3,95 |
Araquari | Ciências Agrícolas | 5,98 | 3,98 | 3,05 | 2,32 |
Araquari | Medicina Veterinária | 23,43 | 22,98 | 22,18 | 23,55 |
Araquari | Sistemas de Informação | 6,78 | 4,88 | 3,88 | 4,125 |
Araquari | Redes de Computadores | 5,65 | 2,55 | 2,85 | 2,45 |
Araquari | Química | 4,05 | 3,10 | 2,35 | 2,12 |
Blumenau | Ciência da Computação | | | | 9,37 |
Blumenau | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 11,26 | 8,48 | 8,25 | |
Blumenau | Engenharia Elétrica | | | 8,10 | 7,85 |
Blumenau | Pedagogia | 13,42 | 9,98 | 9,60 | 8,72 |
Brusque | Química | | | 4,33 | 3,4 |
Brusque | Redes de Computadores | 7,80 | 5,58 | 5,83 | 4,65 |
Camboriú | Agronomia | | | | 6,12 |
Camboriú | Matemática | 6,18 | 4,63 | 4,20 | 3,3 |
Camboriú | Negócios Imobiliários | 9,3 | 6,15 | 5,50 | 5,07 |
Camboriú | Pedagogia | 14,83 | 10,05 | 9,53 | 8,12 |
Camboriú | Sistemas de Informação | 7,98 | 7,10 | 6,35 | 5,97 |
Camboriú | Sistemas para Internet | 8,48 | 5,65 | 5,33 | 5,65 |
Concórdia | Agronomia | 9,58 | 5,83 | 4,80 | 4,62 |
Concórdia | Engenharia de Alimentos | 6,95 | 4,68 | 4,08 | 3,22 |
Concórdia | Física | 4,1 | 2,43 | 2,63 | 1,45 |
Concórdia | Matemática | 4,45 | 2,38 | 2,00 | 1,77 |
Concórdia | Medicina Veterinária | 30,1 | 21,73 | 25,13 | 25,42 |
Fraiburgo | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | | | 3,70 | 3,4 |
Ibirama | Design de Moda | 9,57 | 9,20 | 5,47 | 4,9 |
Luzerna | Engenharia de Controle e Automação | 7 | 4,55 | 4,58 | 3,22 |
Luzerna | Engenharia Mecânica | 10,68 | 6,15 | 5,68 | 4 |
Rio do Sul (Sede) | Agronomia | 8,03 | 5,90 | 4,89 | 7,37 |
Rio do Sul (Unidade Tecnológica | Engenharia Mecatrônica (NOVO) | 8,78 | 6,30 | 5,70 | 4,17 |
Rio do Sul (Unidade Urbana) | Ciência da Computação | 5,9 | 4,80 | 3,23
| 4,05 |
Rio do Sul (Unidade Urbana) | Física | 4,94 | 1,93 | 2,03 | 1,72 |
Rio do Sul (Unidade Urbana) | Matemática | 4,74 | 2,60 | 2,45 | 1,85 |
Rio do Sul (Unidade Urbana) | Pedagogia | 7 | 4,58 | 4,13 | 3,62 |
Santa Rosa do Sul | Agronomia | 8,52 | 6,64 | 5,22 | 7,05 |
São Bento do Sul | Engenharia de Controle e Automação (NOVO) | 7,55 | 5,50 | 3,78 | 3,52 |
São Bento do Sul | Engenharia de Computação | | | | |
São Francisco do Sul | Engenharia Elétrica | | | 6,38 | 4,77 |
São Francisco do Sul | Logística | 9,28 | 6,25 | 5,85 | 5,55 |
Sombrio | Gestão de Turismo | 6,68 | 4,48 | 3,90 | 2,82 |
Sombrio | Matemática | 4,22 | 2,80 | 2,25 | 2,12 |
Sombrio | Redes de Computadores | 7,4 | 3,38 | 3,53 | 2,62 |
Videira | Agronomia | | | | 5,02 |
Videira | Ciência da Computação | 6,63 | 5,33 | 4,28 | 3,9 |
Videira | Engenharia Elétrica | 9,74 | 7,56 | 5,96 | 4,74 |
Videira | Pedagogia | 6,85 | 3,60 | 3,53 | 3,2 |